报告日期:12月22日
报告地点:365体育投注东校区综合楼十三楼会议室
时间 | 报告人 | 报告人单位 | 报告题目 |
9:20-10:00 | 唐威华研究员 | 中国科365体育投注上海植物生理生态研究所 | 解析禾谷镰孢菌侵染寄主农作物的分子策略与机制 |
10:00-10:40 | 程祝宽研究员 | 中国科365体育投注遗传与发育生物学研究所 | 减数分裂与有丝分裂差异的分子基础 |
10:40-11:20 | 毛同林教授 | 中国农业大365体育投注物365体育投注 | 植物微管骨架响应生长发育和环境信号的生物学机制 |
11:20-11:35 | 冷冰副秘书长 | 中国植物生理与植物分子生物学学会 | 中国植物生理与植物分子生物学学会工作与期刊介绍 |
11:35-12:00 | 李琳涵博士 | 杭州景杰生物科技有限公司 | An Integrated Quantitative Proteomics for DissectingProtein Post-translational Modification (PTM) in Plant Sciences |
15:40-15:55 | 姚晓芹教授 | 河北大365体育投注命科学365体育投注 | 植物对增强UV-B辐射的生理响应。 |
15:55-16:10 | 李小娟教授 | 365体育投注生命科学365体育投注 | 小麦锌指蛋白基因介导植物抵抗非生物逆境的分子机制 |
16:10-16:25 | 张春广副教授 | 河北师范大365体育投注命科学365体育投注 | MAPK级联在红光诱导的气孔开放过程中的作用机制 |
16:25-16:40 | 赵美丞博士 | 中科院遗传与发育生物学研究所 | Droopy Leaf1 Fine Tune BRI1-BAK1Interaction in BR Signaling to Regulate Stage-specific Droopy Leaf Morphology in Foxtail Millet |
16:40-16:55 | 刘刚副教授 | 365体育投注生命科学365体育投注 | 自噬在小麦与叶锈菌互作过程中的作用 |
16:55-17:10 | 刘建凤副教授 | 河北大365体育投注命科学365体育投注 | 沙棘无性系WRKY基因家族参与抗旱分子机制研究 |
17:10-17:25 | 张康博士 | 365体育投注生命科学365体育投注 | 系统分析水稻H2AZ分布特征并探索其与基因表达相关性 |
17:25-17:40 | 康二芳博士 | 河北师范大365体育投注命科学365体育投注 | MAP18调控拟南芥根毛顶端ROP2活性影响根毛生长机制 |
作者:谷守芹 编辑:宣传部